「すこやかロード」は、北海道内の各市町村が設定したウォーキングコースで、最低1メッツ・時/エクササイズ(1.34Kmまたは3000歩)からとなっているため、普段のお散歩で気軽に歩くことができるように設定されています。
コースの認定基準などについては下記の記事をご覧ください。
ここでは北海道健康づくり財団が認定している北海道道南地区の「すこやかロード」を一覧でご紹介します。
サイト内の各市町村関連の記事、一部コースは実際に歩いた記事へのリンクもありますのでぜひあわせてご覧ください。
コツコツいろいろな市町村のコースを歩いてみたいなと思っています。
尚、各市町村の認定コースはこちらのサイトでコース地図がPDFで閲覧できます。
すこやかロード | 健康づくり情報 | 公益財団法人 北海道健康づくり財団
北海道健康づくり財団の健康づくり情報、すこやかロードについて。
市町村 | コース名 | 距離 |
---|---|---|
松前町 | 松前公園いきいきコース | 1.6km |
福島町 | 新緑公園いきいきコース | 1.8km |
七飯町 | 本町うきうきコース | 2.4km (5.1km) |
鹿部町 | 鹿部公園・せせらぎ散歩道ウォーキングロード | 2.4km |
ひょうたん沼公園ウォーキングロード | 1.4km | |
黒松内町 | 寺の沢川周辺ウォーキングコース | 1.8km |
今金町 | 今金町ウォーキングマップ「ゆったりコース」 | 2.0km |
今金町ウォーキングマップ「中級コース」 | 2.5km | |
今金町ウォーキングマップ「上級コース」 | 4.0km | |
今金町ウォーキングマップ 夜間コース | 1.6km | |
森町 | オニウシ公園ウォーキングロード | 1.9km |
グリーンピア大沼ウォーキングロード | 3.3km | |
乙部町 | 自然満喫コース | 4.6km |
鮪の岬(しびのさき)コース | 3.7km | |
元和台(げんなだい)コース | 4.4km | |
江差町 | かもめの散歩道コース | 2.4km |
いにしえ街道散策コース | 2.6km | |
奥尻町 | フットパス「空港・大寺屋敷」コース | 1.8km |
フットパス「空港・大寺屋敷」コース | 6.0km | |
八雲町 | パノラマウォーキングロード (Viewコース) | 2.6km |
パノラマウォーキングロード (Gardenコース) | 4.0km | |
パノラマウォーキングロード (Challengeコース) | 5.0km | |
知内町 | 新幹線展望コース | 5.8km |
展望コース | 7.6km | |
潮風さわやかコース | 7.0km | |
知内歴史散策コース | 4.1km | |
知内川沿コース | 1.7km | |
函館市 | 道南四季の杜公園コース | 1.6km |
見晴公園コース | 1.5km | |
市民の森コース | 2.5km |
コメント