北海道のウォーキングステーションは札幌を中心に13箇所あります。そのステーションごとにイヤーラウンドコースが設定され、40ほどのコースがあります。
各ウォーキングステーションで設定されているコースを一覧にしてみました。
実際にコースを歩いたところは、コース名がリンクになっていますので、そちらもぜひご覧ください。
北海道のウォーキングステーションとイヤーラウンド認定コース
ウォーキングステーション | No. | コース名 | 距離(km) |
---|---|---|---|
NPO札幌歩こう会 (2021年10月移転) コースが一新されています。 | A | 元村街道・環状通コース | 5 |
B | 苗穂コース | 5 | |
C | 創成川公園コース | 7 | |
D | 全地下コース | 8 | |
E | 元村街道コース | 10 | |
F | 地下街コース | 10 | |
G1 | 北海道大学コース1 | 12 | |
G2 | 北海道大学コース2 | 6 | |
G3 | 北海道大学コース3 | 5 | |
H | 市内電車コース | 12 | |
I | 新琴似コース | 20 | |
靴と中敷専門店「ボア ネージュ」 | A | 宮の森眺望と円山周辺を巡る散策路 | 11 |
B | 琴似発寒川から西野緑道を辿る散策路(左股川コース) | 12 | |
C | 琴似発寒川と西野緑道を辿る自然豊かな散策路(五天山コース) | 16 | |
D | 琴似発寒川と西野緑道を辿る自然豊かな散策路(平和の滝コース) | 18 | |
E | 大倉山ジャンプ競技場コース | 5 | |
札幌市スポーツ協会 スポーツ交流施設(つどーむ) | A | 百合が原公園コース | 10 |
B | パープルロードコース | 10 | |
C | つどーむから豊平公園温水プールへのコース | 13 | |
札幌市スポーツ協会 厚別区体育館 | A | 信濃神社と厚別北公園コース | 10 |
B | 厚別公園コース | 10 | |
C | 厚別区体育館から豊平公園温泉プールへのコース | 10 | |
札幌市スポーツ協会 白石区体育館 | A | コンベンションセンターとサイクリングロードコース | 11 |
B | 川下公園と本郷通商店街コース | 11 | |
札幌市スポーツ協会 豊平公園温水プール | A | 月寒公園と精進河畔公園コース | 10 |
B | 札幌ドームとリンゴ並木コース | 10 | |
C | 豊平公園温水プールからつどーむへのコース | 13 | |
D | 豊平公園温水プールから厚別区体育館へのコース | 10 | |
札幌市スポーツ協会 西区体育館温水プール | A | 発寒河畔公園と琴似屯田兵歴史コース | 10 |
B | 発寒神社と宮丘公園コース | 10 | |
札幌スポーツ館 | A | 札幌の街並みを高台から望む(南)コース | 10 |
B | 札幌レンガ造りめぐり(北)コース | 10 | |
アイゲート イケウチ イクジット アイゾーン イケウチ (IKEUCHI ZONE 4F) | A | 自然豊かな円山周辺と美術・史跡めぐりコース | 11 |
B | みどりと水の中島公園と名刹寺院めぐりコース | 11 | |
C | 冬でも安心 地下街コース | 8 | |
D | 札幌電車めぐり | 11 | |
E | サイクリングロードと公園めぐり | 15 | |
スポーツオーソリティ旭川西店 (イオンモール旭川西 3F) | A | イオン近文グリーンコース | 12 |
(一社)北見市観光協会(北見歩こう会) | A | ハッカの風薫る屯田のみち | 10 |
B | 緑の回廊 花と緑と公園のみち | 10 | |
C | 眺望の回廊 ふるさとの街並みと山並みのみち | 13 | |
D | 川辺の回廊 光と風と街のみち | 11 | |
網走市観光協会 (2019年12月末廃止) | A | 港と歴史探報のみち | 10 |
B | 名勝天都山と観光施設を巡るみち | 13 | |
C | 網走湖畔のみち | 17 |
ウォーキングステーション | No. | コース名 | 距離(km) |
---|---|---|---|
NPO札幌歩こう会 (2021年10月移転) コースが一新されています。 ※本一覧は旧ウォーキングステーションのコースです。 | A | 精進川・天神山緑地コース | 10 |
B1 | 豊平川さけ科学館コース | 12 | |
B12 | 豊平川上流コース(2) | 9 | |
B13 | 豊平川上流コース(3) | 6 | |
B2 | 豊平川下流コース | 12 | |
B22 | 豊平川下流コース(2) | 7 | |
B23 | 豊平川下流コース(3) | 6 | |
C | 北海道大学コース | 12 | |
D | 札幌市内電車コース | 10 | |
D2 | 札幌市内電車コース(2) | 6 | |
E | 地下街コース | 10 | |
E2 | 地下街コース(2) | 5 | |
F | 新琴似コース | 20 | |
G | 創成川公園コース | 5 |
最後に
実際のコースもご紹介していこうと思いますが、日本ウオーキング協会のホームページの「全国のウオーキングステーション」というページに掲載されています。
また、各ウォーキングステーションのホームページにも掲載がありますが、全てがあるわけではありません。
「NPO札幌歩こう会」のホームページはコースの案内が充実しています。
「一般財団法人札幌市スポーツ協会」の各施設のページには、コースの通過地点は掲載されていますが、ルートはないので、実際にどこを歩けば良いのかは各施設でコースマップを手に入れるまではわからず、事前に調べるには、先程ご紹介した日本ウオーキング協会のホームページの「全国のウオーキングステーション」を参照するしかありません。ちょっと残念です。
ウォーキングステーション
コメント