「すこやかロード」は、北海道内の各市町村が設定したウォーキングコースで、最低1メッツ・時/エクササイズ(1.34Kmまたは3000歩)からとなっているため、普段のお散歩で気軽に歩くことができるように設定されています。
コースの認定基準などについては下記の記事をご覧ください。
ここでは北海道健康づくり財団が認定している北海道道東地区の「すこやかロード」を一覧でご紹介します。
サイト内の各市町村関連の記事、一部コースは実際に歩いた記事へのリンクもありますのでぜひあわせてご覧ください。
コツコツいろいろな市町村のコースを歩いてみたいなと思っています。
尚、各市町村の認定コースはこちらのサイトでコース地図がPDFで閲覧できます。
すこやかロード | 健康づくり情報 | 公益財団法人 北海道健康づくり財団
北海道健康づくり財団の健康づくり情報、すこやかロードについて。
| 市町村 | コース名 | 距離 | 
|---|---|---|
| 帯広市 | 緑ヶ丘公園、自然と語らう散歩道ウォーキングロード | 2.0km | 
| 紋別市 | 健康づくりウォーキング~せせらぎ公園コース | 2.7km | 
| 健康づくりウォーキング~メモリアルコース | 5.9km | |
| 釧路町 | 東陽モデルコース(西公園コース他3コース) | 5.0km | 
| 標津町 | サーモンウォーキングロード~標津川コース~ | 4.0km | 
| サーモンウォーキングロード~桜づつみコース~ | 2.0km | |
| サーモンウォーキングロード~サーモン池コース~ | 2.2km | |
| 望ケ丘公園ウォーキングロード~森林浴コース~ | 3.2km | |
| 望ケ丘公園ウォーキングロード~国後島眺望コース~ | 3.2km | |
| 新得町 | サホロリバーサイド運動広場芝生ランニングコース | 5.1km | 
| 広尾町 | 大丸山展望コース | 3.8km | 
| 十勝港パノラマコース | 3.3km | |
| イチョウ並木コース | 3.3km | |
| 羅臼町 | らうすゴジュウカラコース | 1.7km | 
| 興部町 | モーモー城コース | 3.8km (2.1km) | 
| スキー場コース | 3.9km (2.8km) | |
| サイクリングロードコース | 4.5km | |
| 沙留コース | 3.3km (2.7km) | |
| 清里町 | 清里タウンコース | 6.3km | 
| 訓子府町 | レクリエーション公園展望コース | 6.5km | 
| 遠軽町 | 遠軽町河川敷コース | 2.8km | 
| 士幌町 | 遊水・カシワ並木コース | 2.2km | 
| 芽室町 | 芽室公園コース | 3.2km | 
| 芽室坂コース | 4.8km | |
| 美生川河川敷こぶし並木コース | 2.3km | |
| 南方面公園めぐりコース | 3.1km | |
| 東めむろ方面コース | 4.7km | |
| 中札内村 | 中央公園ウォーキングコース | 3.6km (2.4km,1.2km) | 
| 根室市 | 根室総合運動公園すこやかロード | 1.1km (1.4km,2.0km) | 
| 幕別町 | スマイルパークウォーキングコース | 1.5km (2.2km) | 
| 足寄町 | 河川敷コース | 1.8km | 
| まちなかコース | 3.3km | |
| 森の中コース | 3.1km | |
| 白糠町 | こってりロングコース | 5.0km | 
| ほのぼのショートコース | 2.5km | |
| 庶路・西庶路回遊ロングコース | 5.0km | |
| 西庶路楽々ショートコース | 3.0km | |
| 庶路緑いっぱいコース | 2.5km | 
      
      
      
      
  
  
  
  


コメント