「すこやかロード」は、北海道内の各市町村が設定したウォーキングコースで、最低1メッツ・時/エクササイズ(1.34Kmまたは3000歩)からとなっているため、普段のお散歩で気軽に歩くことができるように設定されています。
コースの認定基準などについては下記の記事をご覧ください。
ここでは北海道健康づくり財団が認定している北海道道北地区の「すこやかロード」を一覧でご紹介します。
サイト内の各市町村関連の記事、一部コースは実際に歩いた記事へのリンクもありますのでぜひあわせてご覧ください。
コツコツいろいろな市町村のコースを歩いてみたいなと思っています。
尚、各市町村の認定コースはこちらのサイトでコース地図がPDFで閲覧できます。
すこやかロード | 健康づくり情報 | 公益財団法人 北海道健康づくり財団
北海道健康づくり財団の健康づくり情報、すこやかロードについて。
| 市町村 | コース名 | 距離 |
|---|---|---|
| 初山別村 | ヘルスアップコース | 5.2km |
| 星のふる里コース | 1.6km | |
| 羽幌町 | はぼろ散歩道~バラコース | 1.8km |
| はぼろ散歩道~花しょうぶコース | 3.6km | |
| 中頓別町 | 中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園内「湿地ルート」他5ルート | 4.1km |
| 利尻富士町 | 栄町富士野森と夕日探訪コース | 4.0km |
| らくらく海岸線探訪コース | 2.4km | |
| 海岸線展望とオタドマリ沼を巡るふるさと再発見コース | 2.4km | |
| 海岸を望む下町花咲コース | 2.4km | |
| 富良野市 | 朝日ヶ丘公園なまこ山散策コース | 2.5km |
| 富良野ぶどうヶ丘ウォーキング&ノルディックウォーキングコース | 4.1km | |
| ハイランドふらのラベンダーの森散策コース | 1.8km | |
| 山部太陽の里ふれあいの森自然散策沢コース | 2.0km | |
| 東神楽町 | 森林公園すこやか小径 | 2.7km |
| ひじり野すこやか小径 | 2.7km | |
| 上富良野町 | 日の出公園コース | 3.6km |
| 十勝岳展望コース | 4.1km | |
| 中富良野町 | エゾリスの道 | 1.7km |
| ガンビの道 | 1.7km | |
| 桜づつみの道 | 2.7km | |
| 小平町 | おびまる広場周辺ウォーキングコース | 1.8km |
| 占冠村 | 占冠双珠別川沿いコース | 1.6km |
| トマム鳥のさえずりコース | 2.6km | |
| 剣淵町 | ムーニャの散歩道 | 3.8km |
| 中川町 | 中川町ぐるりコース | 4.6km (2.4km,2.5km) |
| 天塩川堤防コース | 4.1km (2.3km,1.8km) | |
| 苫前町 | 苫前コース | 4.0km (4.7km,1.8km,2.5km,1.5km) |
| 古丹別コース | 4.0km (2.2km,1.4km,2.2km) | |
| 風車コース | 4.8km | |
| 豊頃町 | げんきの森ウォーキングロード | 2.8km |
| 鷹栖町 | 桜づつみ公園コース | 4.0km |
| 総合スポーツ公園コース | 1.4km | |
| 利尻町 | チャレンジ!100キロカロリー | 2.2km |
| 旭川市 | 神楽岡公園周辺コース | 1.2km (2.9km,4.8km) |
| 名寄市 | 天塩川ウォーキングロード | 5.2km |
| 健康の森ウォーキングロード | 5.0km | |
| 浅江島ウォーキングロード | 0.8km | |
| 枝幸町 | オホーツクミュージアムえさしコース | 2.9km |
| 北幸公園一周コース | 1.4km |



コメント