「すこやかロード」は、北海道内の各市町村が設定したウォーキングコースで、最低1メッツ・時/エクササイズ(1.34Kmまたは3000歩)からとなっているため、普段のお散歩で気軽に歩くことができるように設定されています。
コースの認定基準などについては下記の記事をご覧ください。
ここでは北海道健康づくり財団が認定している北海道道央地区の「すこやかロード」を一覧でご紹介します。
サイト内の各市町村関連の記事、一部コースは実際に歩いた記事へのリンクもありますのでぜひあわせてご覧ください。
コツコツいろいろな市町村のコースを歩いてみたいなと思っています。
尚、各市町村の認定コースはこちらのサイトでコース地図がPDFで閲覧できます。
すこやかロード | 健康づくり情報 | 公益財団法人 北海道健康づくり財団
北海道健康づくり財団の健康づくり情報、すこやかロードについて。
市町村 | コース名 | 距離 |
---|---|---|
小樽市 | 長橋なえぼ公園ウォーキングコース | 1.9km |
千歳市 | おはよう散歩道~市民が守りぬいた森~青葉公園コース | 5.0km (3.0km) |
滝川市 | 風が見つけた街 滝川 ~スカイパークコース~ | 3.9km |
風が見つけた街 滝川 ~ふれ愛の里温泉コース~ | 4.6km | |
恵庭市 | えにわ健康づくり楽楽マップ「挑戦の道」 | 5.3km |
えにわ健康づくり楽楽マップ「梅花藻の道」 | 3.1km | |
伊達市 | 大滝ノルディックウォーキングコース | 3km (4km,5km,6km) |
石狩市 | 紅葉山公園・遊歩道コース | 3.3km |
恋人の聖地あいロードコース | 1.6km | |
浜益温泉コース | 2.5km | |
蘭越町 | せせらぎウォーキングコース | 3.1km |
上砂川町 | 「深緑のこもれび」ウォーキングロード | 3.5km |
「野鳥の鳴く森」ウォーキングロード | 4.5km | |
北竜町 | 北竜町ひまわりすこやかロード | 2.0km |
沼田町 | 雪なごりロード | 5km (2.9km) |
華美ロード | 3.0km (2.0km) | |
のどかロード | 4.8km (2.6km) | |
さくら堤ロード | 2.4km (1.5km) | |
芦別市 | なまこ山総合運動公園フィットネスロード | 2.7km |
旭ヶ丘公園リフレッシュロード | 1.5km | |
江別市 | 江別コース | 5.6km (3.7km,1.5km) |
野幌コース | 5.7km (3.2km,2.5km,1.4km) | |
大麻コース | 4.0km (1.9km,1.9km,1.2km) | |
北広島市 | トリムコース | 5.0km |
妹背牛町 | うららか・ふれあいコース | 2.1km |
三笠市 | アンモナイトコース | 2.7km |
新篠津村 | しのつ公園ウォーキングロード | 2.9km (1.5km) |
余市町 | 余市コース | 7.0km (5.5km) |
白老町 | しらおいポロトウォーキングロード | 5.8km (4.8km) |
喜茂別町 | すこやかウォーキングロード | 5.2km |
月形町 | まんまるコース | 3.7km |
浦河町 | 優駿の里公園散策路(フットパスうらかわアエルコース) | 2.5km |
当別町 | 道民の森ウォーキングロード「わかばコース」 | 2.2km |
道民の森ウォーキングロード「さわやかコース」 | 2.8km | |
道民の森ウォーキングロード「はつらつコース」 | 4.9km | |
美唄市 | 東明桜並木コース | 4.2km |
公園散策コース | 4.7km | |
寿都町 | 風太コース | 3.2km (2.0km) |
積丹町 | 美国一周寺町コース | 3.1km |
余別森林浴コース | 3.0km | |
由仁町 | 山形田園ウォーキングロード | 5.0km |
三川薫風ウォーキングロード | 5.0km | |
平取町 | 義経神社周辺コース | 3.6km |
親水公園一周コース | 3.3km | |
倶知安町 | 東地区コース | 6.4km |
西地区コース | 6.9km | |
ラクラクコース | 4.6km | |
散策コース | 3.3km | |
古平町 | 古平トリムコース | 2.7km |
長沼町 | 総合公園しっかり歩くコース | 2.3km |
コミュニティー公園しっかり歩くコース | 2.3km | |
馬追の名水コース | 3.7km | |
新ひだか町 | シベチャリウォーキングロード | 5.0km (2.1km) |
室蘭市 | なり砂の浜コース | 3.0km (4.9km) |
地球岬コース | 4.3km | |
砂川市 | オアシスパークコース | 5.6km |
深川市 | 深川ウォーキングロード | 2.0km |
ニセコ町 | ニセコウォーキング | 3.5km (1.9km) |
神恵内村 | 神恵内村ゆうなぎコース | 3.9km (2.0km) |
厚真町 | かしわ公園本郷いこいの森 | 1.5km |
洞爺湖町 | 西山山麓コース(西山火口コース) | 3.2km |
財田・水辺の里コース | 5.8km (3.2km,3.2km) | |
苫小牧市 | 緑ヶ丘公園(金太郎の池周辺)コース | 1.9km |
木もれびの道 | 3.5km | |
仁木町 | 仁木駅周辺コース | 4.2km (2.2km) |
ふれあい遊トピア公園コース | 1.4km | |
銀山地区コース | 6.0km (1.5km) | |
日高町 | 門別海コース | 1.4km |
門別自然公園コース | 2.0km | |
とねっこショートコース | 2.0km | |
様似町 | 様似八景フットパスコース | 10km (6.3km,2.0km) |
泊村 | 気まぐれ砂浜コース | 3.3km |
神社仏閣 観光コース | 3.3km | |
足腰強化コース | 2.8km | |
足腰ピンピンコース | 4.0km | |
浜・山遊びコース | 2.4km | |
茅沼一円 ゆったりコース | 3.2km |
コメント